自动化学院2018年博士拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2017-12-29 阅读次数:
| 自动化学院2018年博士拟录取名单 | ||||||||
| 序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 方向代码 | 博士录取方向名称 | 录取类别 | 
| 1 | 公开招考 | 石翔 | 100078111060006 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 2 | 公开招考 | 代英鹏 | 100078111060003 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | 非定向就业 | 
| 3 | 公开招考 | 侯文秀 | 100078111060010 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 4 | 公开招考 | 冯夕萌 | 100078111060015 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 5 | 公开招考 | 张路峰 | 100078111060023 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 智能信息处理与控制 | 非定向就业 | 
| 6 | 公开招考 | 徐豪 | 100078111060021 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 7 | 公开招考 | 吕文秀 | 100078111060017 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 8 | 公开招考 | 陈曦 | 100078111060005 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 定向就业 | 
| 9 | 公开招考 | 丁雅哲 | 100078111060018 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 10 | 公开招考 | 易圣伦 | 100078111060019 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 11 | 公开招考 | 梅迪 | 100078111060008 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 12 | 公开招考 | 张腊 | 100078111060009 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 定向就业 | 
| 13 | 公开招考 | 张剑铭 | 100078111060024 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 智能信息处理与控制 | 非定向就业 | 
| 14 | 公开招考 | 贾婧媛 | 100078111060020 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 定向就业 | 
| 15 | 公开招考 | 于东东 | 100078111060025 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 智能信息处理与控制 | 非定向就业 | 
| 16 | 公开招考 | 王霄 | 100078111060026 | 081100 | 控制科学与工程 | 06 | 电气工程与控制 | 非定向就业 | 
| 17 | 公开招考 | 陈志华 | 100078111060002 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | 非定向就业 | 
| 18 | 硕博连读 | 焦蕾 | 100078123060003 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 19 | 硕博连读 | 姜霞 | 100078123060001 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 20 | 硕博连读 | 周徐 | 100078123060008 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 21 | 硕博连读 | 苏绍文 | 100078123060005 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 22 | 硕博连读 | 杨程 | 100078123060002 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 23 | 硕博连读 | 王艺鹏 | 100078123060004 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 24 | 硕博连读 | 李龑 | 100078123060006 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 25 | 硕博连读 | 刘燕闽 | 100078123060007 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 


