自动化学院2016年硕士研究生入学考试检测技术与自动化装置专业复试名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2016-03-08 阅读次数:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(或研究方向) | 备注 | 
| 1 | 100076000000208 | 郭凯杰 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 2 | 100076000000245 | 薛健 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 3 | 100076000000270 | 史明新 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 4 | 100076000000274 | 徐晓东 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 5 | 100076000000286 | 胡晓宇 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 6 | 100076000000294 | 赵佰承 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 7 | 100076000002544 | 杨波 | 检测技术与自动化装置 | 强军计划 | 
| 8 | 100076000005188 | 井伟灿 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 9 | 100076000005361 | 王颖 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 10 | 100076000000327 | 闫家乐 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 11 | 100076000000333 | 韦海利 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 12 | 100076000000334 | 程志鹏 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 13 | 100076000000336 | 陈占 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 14 | 100076000000339 | 张炎 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 15 | 100076000005147 | 樊岩 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 16 | 100076000005207 | 沈骐 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 17 | 100076000005231 | 李敏 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 18 | 100076000005278 | 孙中杰 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 19 | 100076000005349 | 冯松鹤 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 20 | 100076000005356 | 赵莎莎 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 21 | 100076000005358 | 王修亮 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 22 | 100076000005372 | 徐楷皓 | 控制工程 | 专业学位 | 
| 23 | 100076000000297 | 张浩 | 调剂控制工程 | 专业学位 | 
| 24 | 100076000005078 | 杜凯 | 调剂控制工程 | 专业学位 | 
| 25 | 100076000005312 | 陆建霖 | 调剂控制工程 | 专业学位 | 


