自动化学院2015年研究生入学考试“学术型”拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2015-03-23 阅读次数:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(或研究方向) | 备注 | 
| 1 | 100075000000163 | 李蕊 | 电气工程 | 
 | 
| 2 | 100075000000165 | 师顺吉 | 电气工程 | 
 | 
| 3 | 100075000000166 | 武英杰 | 电气工程 | 
 | 
| 4 | 100075000000168 | 杨楠 | 电气工程 | 
 | 
| 5 | 100075000000172 | 陆志成 | 电气工程 | 
 | 
| 6 | 100075000000173 | 赵辉 | 电气工程 | 
 | 
| 7 | 100075000000174 | 田昊雷 | 电气工程 | 
 | 
| 8 | 100075000000176 | 吕则伦 | 电气工程 | 
 | 
| 9 | 100075000000179 | 陈斯 | 电气工程 | 
 | 
| 10 | 100075000000354 | 卢冠达 | 电气工程 | 
 | 
| 11 | 100075000000355 | 朱聪聪 | 电气工程 | 
 | 
| 12 | 100075000000207 | 刘铭剑 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 13 | 100075000000268 | 董哲 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 14 | 100075000000276 | 李长青 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 15 | 100075000000356 | 桑田 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 16 | 100075000004377 | 曹红叶 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 17 | 100075000004655 | 李林浩 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 18 | 100075000004700 | 刘春梅 | 导航制导与控制 | 
 | 
| 19 | 100075000000187 | 李英琦 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 20 | 100075000000214 | 徐孟杰 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 21 | 100075000000223 | 赵隽迪 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 22 | 100075000000234 | 张新 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 23 | 100075000000238 | 杜誉 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 24 | 100075000000259 | 薛塔 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 25 | 100075000000279 | 陈颖慧 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 26 | 100075000004434 | 张宁宁 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 27 | 100075000004597 | 刘虎 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 28 | 100075000004695 | 于刘志 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 29 | 100075000000188 | 吕崇山 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 30 | 100075000000191 | 王稀宾 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 31 | 100075000000255 | 赵劲松 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 32 | 100075000000269 | 和海渔 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 33 | 100075000000272 | 杨恩泽 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 34 | 100075000000273 | 张淑静 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 35 | 100075000000274 | 李冠呈 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 36 | 100075000000282 | 赵国栋 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 37 | 100075000004407 | 段超 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 38 | 100075000004467 | 刘刚 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 39 | 100075000004539 | 耿丹阳 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 40 | 100075000004588 | 李楠楠 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 41 | 100075000004591 | 赵帅 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 42 | 100075000004635 | 梁翔鸾 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 43 | 100075000004665 | 焦路亮 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 44 | 100075000000190 | 杨睿韬 | 系统工程 | 
 | 
| 45 | 100075000000209 | 赵鹏峰 | 系统工程 | 
 | 
| 46 | 100075000000241 | 赵伟 | 系统工程 | 
 | 
| 47 | 100075000000242 | 杨琴琴 | 系统工程 | 
 | 
| 48 | 100075000000265 | 杜已超 | 系统工程 | 
 | 
| 49 | 100075000000284 | 李栋 | 系统工程 | 
 | 
| 50 | 100075000000289 | 任赛楠 | 系统工程 | 
 | 
| 51 | 100075000000180 | 李硕 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 52 | 100075000000181 | 张秀峰 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 53 | 100075000000228 | 王亚军 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 54 | 100075000000251 | 刘晓舟 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 55 | 100075000000260 | 白伟 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 56 | 100075000000264 | 朱阳光 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 57 | 100075000000358 | 张明阳 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 58 | 100075000004486 | 高磊 | 模式识别与智能系统 | 
 | 


