自动化学院2015年研究生入学考试“专业学位”拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2015-03-23 阅读次数:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(或研究方向) | 备注 | 
| 1 | 100075000000192 | 陈乾睿 | 控制工程 | 
 | 
| 2 | 100075000000225 | 牟一旭 | 控制工程 | 
 | 
| 3 | 100075000000244 | 赵婷 | 控制工程 | 
 | 
| 4 | 100075000000246 | 孙大智 | 控制工程 | 
 | 
| 5 | 100075000000280 | 刘吉祥 | 控制工程 | 
 | 
| 6 | 100075000000281 | 李明霞 | 控制工程 | 
 | 
| 7 | 100075000000292 | 杨华 | 控制工程 | 
 | 
| 8 | 100075000000294 | 刘洋 | 控制工程 | 
 | 
| 9 | 100075000000295 | 郑文 | 控制工程 | 
 | 
| 10 | 100075000000298 | 王韫卓 | 控制工程 | 
 | 
| 11 | 100075000000300 | 何砚高 | 控制工程 | 
 | 
| 12 | 100075000000303 | 李瑞祥 | 控制工程 | 
 | 
| 13 | 100075000000305 | 黄迪 | 控制工程 | 
 | 
| 14 | 100075000000307 | 韩青松 | 控制工程 | 
 | 
| 15 | 100075000000308 | 王楠 | 控制工程 | 
 | 
| 16 | 100075000000311 | 明方博 | 控制工程 | 
 | 
| 17 | 100075000000315 | 高源 | 控制工程 | 
 | 
| 18 | 100075000000320 | 陈晓婧 | 控制工程 | 
 | 
| 19 | 100075000000321 | 高冠强 | 控制工程 | 
 | 
| 20 | 100075000000322 | 郝群 | 控制工程 | 
 | 
| 21 | 100075000000328 | 周立杰 | 控制工程 | 
 | 
| 22 | 100075000000333 | 孔祥煜 | 控制工程 | 
 | 
| 23 | 100075000000334 | 张钟玉 | 控制工程 | 
 | 
| 24 | 100075000000337 | 刘博涵 | 控制工程 | 
 | 
| 25 | 100075000000339 | 仇斌 | 控制工程 | 
 | 
| 26 | 100075000000340 | 高朝 | 控制工程 | 
 | 
| 27 | 100075000004369 | 宋晓宁 | 控制工程 | 
 | 
| 28 | 100075000004383 | 陈红学 | 控制工程 | 
 | 
| 29 | 100075000004398 | 代艳胜 | 控制工程 | 
 | 
| 30 | 100075000004401 | 董威 | 控制工程 | 
 | 
| 31 | 100075000004419 | 黎霞霞 | 控制工程 | 
 | 
| 32 | 100075000004424 | 范朝杰 | 控制工程 | 
 | 
| 33 | 100075000004432 | 梁智 | 控制工程 | 
 | 
| 34 | 100075000004444 | 赵立勋 | 控制工程 | 
 | 
| 35 | 100075000004457 | 孟政 | 控制工程 | 
 | 
| 36 | 100075000004463 | 凌艺菲 | 控制工程 | 
 | 
| 37 | 100075000004465 | 张雪楠 | 控制工程 | 
 | 
| 38 | 100075000004477 | 郝培言 | 控制工程 | 
 | 
| 39 | 100075000004495 | 高瀚林 | 控制工程 | 
 | 
| 40 | 100075000004505 | 刘要直 | 控制工程 | 
 | 
| 41 | 100075000004506 | 王天 | 控制工程 | 
 | 
| 42 | 100075000004510 | 张宗坤 | 控制工程 | 
 | 
| 43 | 100075000004516 | 张亚男 | 控制工程 | 
 | 
| 44 | 100075000004526 | 张双琪 | 控制工程 | 
 | 
| 45 | 100075000004530 | 吴智高 | 控制工程 | 
 | 
| 46 | 100075000004543 | 孙丙营 | 控制工程 | 
 | 
| 47 | 100075000004568 | 李远军 | 控制工程 | 
 | 
| 48 | 100075000004569 | 辛立伟 | 控制工程 | 
 | 
| 49 | 100075000004572 | 李洁 | 控制工程 | 
 | 
| 50 | 100075000004572 | 董浩 | 控制工程 | 
 | 
| 51 | 100075000004606 | 付青山 | 控制工程 | 
 | 
| 52 | 100075000004621 | 李响 | 控制工程 | 
 | 
| 53 | 100075000004631 | 赵翰奕 | 控制工程 | 
 | 
| 54 | 100075000004638 | 聂光涛 | 控制工程 | 
 | 
| 55 | 100075000004639 | 吴金英 | 控制工程 | 
 | 
| 56 | 100075000004661 | 张宇 | 控制工程 | 
 | 
| 57 | 100075000004669 | 丁亚东 | 控制工程 | 
 | 
| 58 | 100075000004682 | 王伟威 | 控制工程 | 
 | 


