自动化学院2017年博士研究生拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2017-04-25 阅读次数:
| 序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 方向代码 | 博士录取方向名称 | 录取类别 | 
| 1 | 公开招考 | 李敬敬 | 100077111060081 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 2 | 公开招考 | 王志闯 | 100077111060068 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 3 | 公开招考 | 赵辉 | 100077111060078 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 4 | 公开招考 | 徐康 | 100077111060067 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | 非定向就业 | 
| 5 | 公开招考 | 王淼源 | 100077111060091 | 081100 | 控制科学与工程 | 06 | 电气工程与控制 | 非定向就业 | 
| 6 | 公开招考 | 高冠强 | 100077111060071 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 7 | 公开招考 | 奚乐乐 | 100077111060074 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 8 | 公开招考 | 闫策 | 100077111060087 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 9 | 公开招考 | 肖小武 | 100077111060079 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 10 | 公开招考 | 蔡俊奇 | 100077111060069 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 11 | 公开招考 | 李闪 | 100077111060083 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 12 | 公开招考 | 张健坤 | 100077111060092 | 081100 | 控制科学与工程 | 06 | 电气工程与控制 | 非定向就业 | 
| 13 | 公开招考 | 顾婧弘 | 100077111060085 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 14 | 公开招考 | 石丹妮 | 100077111060090 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 15 | 公开招考 | 唐潮 | 100077111060076 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 16 | 公开招考 | 张晓飞 | 100077111060077 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 17 | 公开招考 | 张冀 | 100077111060089 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 18 | 公开招考 | 侯夕欢 | 100077111060072 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 19 | 公开招考 | 杨秋玲 | 100077111060073 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 20 | 公开招考 | 李梦梦 | 100077111060086 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 21 | 公开招考 | 纪野 | 100077111060084 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 22 | 公开招考 | 孙晓光 | 100077211060224 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 定向就业 | 
| 23 | 公开招考 | 李娟娟 | 100077211060223 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 定向就业 | 
| 24 | 公开招考 | 蔡恩雨 | 100077211060225 | 081100 | 控制科学与工程 | 06 | 电气工程与控制 | 定向就业 | 
| 25 | 硕博连读 | 张秀峰 | 100077123060053 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 26 | 硕博连读 | 李林浩 | 100077123060054 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 27 | 硕博连读 | 高磊 | 100077123060052 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 28 | 硕博连读 | 段宏 | 100077123060055 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 29 | 硕博连读 | 刘冬琛 | 100077123060050 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | 非定向就业 | 
| 30 | 硕博连读 | 张思幸 | 100077123060057 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 31 | 硕博连读 | 李斯琪 | 100077123060056 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 32 | 硕博连读 | 刘惟恒 | 100077223060092 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 33 | 硕博连读 | 韩奋凯 | 100077223060091 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 34 | 直博生 | 蔡烨芸 | 100076100521105 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 35 | 直博生 | 田戴荧 | 100076100071104 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 36 | 直博生 | 张琰 | 100076100071103 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 非定向就业 | 
| 37 | 直博生 | 林宇森 | 100076100071106 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 38 | 直博生 | 骆健恒 | 100076100071107 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 导航制导与控制 | 非定向就业 | 
| 39 | 直博生 | 林达 | 100076100071108 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 控制理论与控制工程 | 非定向就业 | 
| 40 | 直博生 | 高润泽 | 100076100071111 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 41 | 直博生 | 胡双翼 | 100076100071109 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 
| 42 | 直博生 | 张淇瑞 | 100076100071110 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 系统工程 | 非定向就业 | 


