自动化学院2016年研究生入学考试“专业学位”拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2016-03-16 阅读次数:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(研究方向) | 备注 | 
| 1 | 100076000000244 | 游浪 | 控制工程 | 
 | 
| 2 | 100076000000245 | 薛健 | 控制工程 | 
 | 
| 3 | 100076000000255 | 张新宇 | 控制工程 | 
 | 
| 4 | 100076000000258 | 邱铎冠 | 控制工程 | 
 | 
| 5 | 100076000000275 | 刘奇 | 控制工程 | 
 | 
| 6 | 100076000000303 | 符垚慧梅 | 控制工程 | 
 | 
| 7 | 100076000000304 | 朱汇申 | 控制工程 | 
 | 
| 8 | 100076000000305 | 邱浩轩 | 控制工程 | 
 | 
| 9 | 100076000000307 | 陈墨 | 控制工程 | 
 | 
| 10 | 100076000000309 | 姜云岱 | 控制工程 | 
 | 
| 11 | 100076000000314 | 周少鹏 | 控制工程 | 
 | 
| 12 | 100076000000321 | 欧阳帅捷 | 控制工程 | 
 | 
| 13 | 100076000000322 | 蔡易轲 | 控制工程 | 
 | 
| 14 | 100076000000323 | 姜丰 | 控制工程 | 
 | 
| 15 | 100076000000327 | 闫家乐 | 控制工程 | 
 | 
| 16 | 100076000000330 | 许昊天 | 控制工程 | 
 | 
| 17 | 100076000000333 | 韦海利 | 控制工程 | 
 | 
| 18 | 100076000000334 | 程志鹏 | 控制工程 | 
 | 
| 19 | 100076000000337 | 李振威 | 控制工程 | 
 | 
| 20 | 100076000000338 | 郭明禹 | 控制工程 | 
 | 
| 21 | 100076000000339 | 张炎 | 控制工程 | 
 | 
| 22 | 100076000005078 | 杜凯 | 控制工程 | 
 | 
| 23 | 100076000005106 | 张扬 | 控制工程 | 
 | 
| 24 | 100076000005112 | 王帅强 | 控制工程 | 
 | 
| 25 | 100076000005146 | 赵博 | 控制工程 | 
 | 
| 26 | 100076000005151 | 胡宇霞 | 控制工程 | 
 | 
| 27 | 100076000005169 | 戴江鹏 | 控制工程 | 
 | 
| 28 | 100076000005182 | 滕瑞 | 控制工程 | 
 | 
| 29 | 100076000005183 | 梁泽浪 | 控制工程 | 
 | 
| 30 | 100076000005188 | 井伟灿 | 控制工程 | 
 | 
| 31 | 100076000005205 | 韩胜强 | 控制工程 | 
 | 
| 32 | 100076000005215 | 王志刚 | 控制工程 | 
 | 
| 33 | 100076000005223 | 周超 | 控制工程 | 
 | 
| 34 | 100076000005231 | 李敏 | 控制工程 | 
 | 
| 35 | 100076000005249 | 张欢欢 | 控制工程 | 
 | 
| 36 | 100076000005278 | 孙中杰 | 控制工程 | 
 | 
| 37 | 100076000005281 | 汪野 | 控制工程 | 
 | 
| 38 | 100076000005292 | 王旒军 | 控制工程 | 
 | 
| 39 | 100076000005299 | 汪鸣 | 控制工程 | 
 | 
| 40 | 100076000005307 | 刘苏 | 控制工程 | 
 | 
| 41 | 100076000005315 | 窦硕鹏 | 控制工程 | 
 | 
| 42 | 100076000005354 | 范中鹏 | 控制工程 | 
 | 
| 43 | 100076000005355 | 李龑 | 控制工程 | 
 | 
| 44 | 100076000005356 | 赵莎莎 | 控制工程 | 
 | 
| 45 | 100076000005358 | 王修亮 | 控制工程 | 
 | 


